Ambiti territoriali
Aziende Sanitarie Locali | ASL accorpate (vecchie ASL) (*) | SERVIZI VETERINARI ASL |
|||
---|---|---|---|---|---|
Indirizzo | Telefono | Fax | |||
ASL CITTA’ DI TORINO | ASL 3 | VIA SAN DOMENICO 22/A 10155 TORINO |
011.5663195 – 204 | 011.5663178 | sanita.animale@aslcittaditorino.it |
ASL 4 | |||||
TO3 (Rivoli, Pinerolo) | ASL 5 | VIA BALEGNO, 6 10098 RIVOLI |
011.95 51 714 – 793 – 964 | 011.95 51 791 | sportello.animaliaffezione@aslto3.piemonte.it |
ASL 10 | VIA POIRINO, 9 10064 PINEROLO |
0121.23 54 79 – 470 – 467 | 0121.23 54 24 – 425 – 429 | sportello.animaliaffezione@aslto3.piemonte.it | |
TO4 (Cirié, Chivasso, Ivrea) | ASL 6 | VIA BOCCIARELLI 2 10074 LANZO TORINESE |
0123301741 | 0123301733 | sportelloanimali@aslto4.piemonte.it |
ASL 7 | VIA REGIO PARCO, 64 10036 SETTIMO TORINESE |
011.82 12 328 – 356 – 371 | 011.89 50 074 | sportelloanimali@aslto4.piemonte.it | |
ASL 9 | PIAZZA GINO VIANO DETTO “BELLANDY” 1 10082 CUORGNE’ |
0124.65 41 21 | 0124.65 41 65 | sportelloanimali@aslto4.piemonte.it | |
TO5 (Chieri) | ASL 8 | STRADA FONTANETO 28 10023 CHIERI |
011.94294667 4601 | 011.0469228 | veterinari.a.chieri@aslto5.piemonte.it |
VC | ASL 11 | VIA MARCONI, 30 13011 BORGOSESIA |
0163.42 68 20 | 0163.42 68 64 | vetea@aslvc.piemonte.it |
BI | ASL 12 | VIA DON STURZO, 20 13900 BIELLA |
015.35 03 687 | 015.35 03 005 | servizio.veterinario@aslbi.piemonte.it |
NO | ASL 13 | VIALE ROMA, 7 28100 NOVARA |
0321.37 43 37 | 0321.37 43 69 | siava.nov@asl.novara.it |
VCO | ASL 14 | VIA IV NOVEMBRE, 294 28882 OMEGNA |
0323.86 80 60 – 050 | 0323.86 85 8 – 052 | spvareaa@aslvco.it |
CN1 (Cuneo, Mondovì, Savigliano) | ASL 15 | CORSO FRANCIA, 10 C/O VILLA SANTA CROCE 12100 CUNEO |
0171.45 01 41 – 146 | 0171.45 01 62 | sanita.animale1@aslcn1.it |
ASL 16 | VIA FOSSANO, 4 12084 MONDOVI’ |
0174.67 61 24 | 0174.67 61 30 | sanita.animale1@aslcn1.it | |
ASL 17-1 | VIA LANCIMANO, 51 12045 FOSSANO |
0172.69 93 41 – 333 – 221 | 0172.60 10 3 0172.69 92 27 |
anagrafeveterinaria.fossano@aslcn1.it | |
ASL 17-2 | LE CORTI VIA DELLA RESISTENZA, 16F 12037 SALUZZO |
0175.47 97 00 | 0175.47 97 28 | anagrafeveterinaria.saluzzo@aslcn1.it | |
CN2 | ASL 18 | VIALE INDUSTRIA, 4 12042 BRA |
0172.42 02 93 – 372 | 0172.42 03 13 | veterinario.bra@aslcn2.it |
AT | ASL 19 | VIA CONTE VERDE, 125 14100 ASTI |
0141.484025-26 | 0141.484091 | segreveta@asl.at.it |
AL (Alessandria, Casale, Novi) | ASL 20 | SPALTO MARENGO, 37 15100 ALESSANDRIA |
0131.30 65 97 – 307 – 594 | 0131.4167 7 | vetea@aslal.it |
ASL 21 | VIA PALESTRO, 41 15033 CASALE MONFERRATO |
0142.43 45 53 | 0142.45 40 80 | vetea@aslal.it | |
ASL 22 | VIA ALESSANDRIA, 1 15011 ACQUI TERME |
0144.77 74 08 – 741 | 0144.32 41 66 | grizzola@aslal.it |
(*) Nell’ambito del Piano Socio Sanitario Regionale 2006/2010 sono stati ridefiniti i nuovi ambiti territoriali delle Aziende Sanitarie Locali.